Programmdaten:
Programmveranstalter: | Radio Unerhört Marburg e.V. |
Vereinsmitglieder: | ca. 280 |
Aktive Programmmacher:innen: | ca. 120 Personen |
Offizieller Sendestart: | 05.04.1997 |
Tägliche Sendezeit: | 24 Stunden |
Sendeleistung bis 05.04.2018: | 7.670 Tage = 184.080 Stunden |
Davon Livesendungen: Wiederholungen: |
ca. 96.350 Stunden ca. 87.730 Stunden |
Wöchentlicher Programmumfang: | |
Januar 2017: | ca. 140 Stunden (60h live/64h Wdh.) |
Wortanteil: | ca. 40% |
Programmkonzept: | nichtkommerzielles Einschaltprogramm; Vollprogramm |
Zielgruppen: | je nach Sendung unterschiedlich |
Musikfarbe: | bunt-alternativ |
15.04.1994 | Erstes Kleingruppentreffen der Radioinitiative |
05.06.1994 | Gründung des Vereins ‘Initiative für Freies Radio – Radio Unerhört Marburg‘ e.V. |
02.12.1994 | Erste öffentliche Veranstaltung im Café Trauma |
Sommer 1995 | RUM führt erste Radio-Workshops durch, bezieht ein Büro im Bettenhaus und richtet die erste bezahlte Stelle ein |
13. – 22.10.1995 | Veranstaltungsfunk zur Ausstellung ‘Die Welt der Anne Frank‘ |
19.06.1996 | RUM zieht ins ehemalige Bahnbetriebswerk auf dem Waggonhallenareal |
28.06. – 11.08.1996 | Veranstaltungsfunk zum Mittelhessischen Kultursommer |
21.10.1996 | Lizenzerteilung durch die LPR Hessen |
05.04.1997 | Sendestart auf 90,1 MHz |
12.9. – 19.10.1997 | RUM berichtet umfangreich über die ‘Wehrmachtsausstellung‘ in Marburg |
Oktober 1997 | RUM bietet erstmals einen Workshop zusammen mit der VHS an: ‘Die anderen Wellen – Lokalradio in Marburg‘ |
16.02.1998 | Die Programmanalyse des Soziologie-Institutes wird vorgestellt: 60% der Befragten kennen RUM und 5,7% hören es täglich |
01.04. – 30.11.1999 | Projekt zur ‘Integration der internationalen Redaktionen‘ bei RUM |
ab März 1999 | Mehrere medienpädagogische Projekte mit Blinden und Sehbehinderten, Einrichtung blindengerechter Arbeitsplätze |
April 2000 | Beginn der Kooperation mit der Jugendherberge Marburg zur Durchführung von Radioworkshops mit Schulklassen |
20. – 27.11.2000 | RUM beteiligt sich an der ‘Projektwoche gegen Gewalt‘ |
01.03.2001 | Vorstellung der Ergebnisse der ‘Image- und Akzeptanzuntersuchung von NKL in Hessen‘ durch die LPR. 81% der Bevölkerung im Sendegebiet |
02.11.2001 | Lizenzverlängerung durch die LPR Hessen bis 31.12.2006 |
09.03. – 05.04.2002 | RUM führt einen ‘Systemcheck‘ zur Reflexion und Diskussion durch und sendet nur ein eingeschränktes Programm |
21. – 27.06.2003 | Medienpraktisches Projekt zur ‘Dokumentation und Begleitung des Besuchs ehemaliger Zwangsarbeiter:innen in Marburg‘ |
01.11.2003 | Beginn des medienpraktischen Projekts ‘Radio und Internet für Mädchen und junge Frauen‘ |
19.06.2004 | RUM feiert sein 10-jähriges Bestehen im KFZ |
03. – 08.10.2004 | medienpraktisches Projekt zur ‘Dokumentation und Begleitung des Besuchs ehemaliger Zwangsarbeiter/innen aus Polen in Marburg’ |
29. – 30.10.2004 | 19 Stunden Sondersendung zum Tod von John Peel |
18.12.2004 | nach 7 Jahren „Bauzeit“ wird das Studio B eröffnet |
01.06.2005 | Umstellung der Programmaufzeichnung und -wiederholung auf digitales System (‘Jukebox’), Ende der Videoarchivierung |
10. – 12.06.2005 | Eröffnung des Kulturzentrums G-Werk mit umfangreicher RUM-Liveübertragung |
01.07.2005 | neues Programmschema mit deutlich mehr (automatisch gesteuerten) Wiederholungen und weniger Endlosband |
01.09.2005 | Beginn der 1. FSJ Kultur Stelle im Radio |
01.10.2005 | Die neue RUM-Webseite wird veröffentlicht |
13. – 23.10.2005 | Reflexion und Wiederholung zum 10jährigen Jubiläum des ersten Veranstaltungsfunks |
01.09.2014 |
|
21.10. – 31.12.2015 | Projekt „Refugees on Air!“ in Zusammenarbeit mit No Border Marburg |
10.06.2016 | Sondersendung im Rahmen von campus marburgvon den Lahnbergen |